Ketua DPRD:
RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO
Wakil Ketua DPRD:
OEMAR SOEPARMAN AS
HAMZAH SHODIQ, BA
Jumlah Kursi : 20 (
Dua Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | HASAN SYAMAS | Partai Golongan Karya | - | |
2 | DIMJATI AMBARI | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
3 | OEMAR SOEPARMAN AS | Partai Golongan Karya | - | |
4 | OESMAN MUHAMMAD | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
5 | HAMZAH SHODIQ, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
6 | SOETJI MARDIKA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
7 | H. ABDOEL AZIZ SALIM | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
8 | SETYADJI, BA | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
9 | SOEBENO (diganti S. ARMOSOEHARDJO ) | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
10 | H. IMRON MASJHADI | Partai Persatuan Pembangunan | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata