Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
Wakil Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Jumlah Kursi : 15 (
Lima Belas)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. SOEWARJO, BA (diganti MOHAMAD ICHSAN, BA ) | KARJA AB 45/ Karja Pendidik | - |
2 | ![]() | A.P RIDWAN | KARJA AB AD | - |
3 | ![]() | R. SRI WIDAGDO (diganti SOERIPTO OETOYO diganti WACHJONO B SARPAN) | KARJA AB Kepolisian | - |
4 | ![]() | KJ. DAENOERI IBROHIM | KARJA AGAMA | - |
5 | ![]() | ABDOEL MUIS SYAMAS (diganti BOENARI PARDIJANTO ) | KARJA PEMUDA | - |
6 | ![]() | NJ. SOEWANDO | KARJA WANITA | - |
7 | ![]() | SOEDJONO | KARJA BURUH | - |
8 | ![]() | MOH. THATIN DJAHRI | KARJA PENGUSAHA | - |
9 | ![]() | MAKTOEB HADI | PKI | - |
10 | ![]() | MASHUD ABDOEL RAHMAN (diganti DIMJATI AMBARI ) | Partai NU | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata