Ketua DPRD: 
 H. MOCH. PALIL 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 LETKOL INF. SETYADI        
 H. HAMZAH SHODIQ, BA    
Jumlah Kursi : 20 (
      Dua Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | H. ALI AFANDI NOOR | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 2 |  | H. MACHMUD MASJKUR | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 3 |  | MAYOR INF. ABU BAKAR WAKANNO | GOLKAR ABRI | - | 
| 4 |  | LETKOL POL.SLAMET SOEKENO | GOLKAR ABRI | - | 
| 5 |  | LETKOL MARINIR MARDJONO | GOLKAR ABRI | - | 
| 6 |  | SUDARMINTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | 
| 7 |  | AMSORI | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | 
| 8 |  | SETYADJI, BA | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | 
| 9 |  | NY.HERASTI RIBOWOSETYADJI, BA | Partai Golongan Karya | - | 
| 10 |  | LIEK PALALI, BA | Partai Golongan Karya | - | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata