Ketua DPRD:
LETKOL INF. TOTO UTARA
Wakil Ketua DPRD:
H. URIP SOENARJO, SH digantikan WELAS WALUYO, BA
H. MACHMUD MASJKUR
Jumlah Kursi : 25 (
Dua Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | MAYOR LAUT BAMBANG HARYOKO MS. | GOLKAR ABRI | - | |
2 | LETKOL CPM.IMAM BIDONO | GOLKAR ABRI | - | |
3 | LETKOL INF.MOEHARI | GOLKAR ABRI | - | |
4 | LETKOL POL.DRS. SUDARYANTA | GOLKAR ABRI | - | |
5 | USMAN RASIM | Partai Golongan Karya | - | |
6 | WELAS WALUYO, BA | Partai Golongan Karya | - | |
7 | DRS. H. MUHAMMAD QON'ANIY | Partai Golongan Karya | - | |
8 | HERU SADONO, SE | Partai Golongan Karya | - | |
9 | HJ. FALASIFAH | Partai Golongan Karya | - | |
10 | SUBRONTO | Partai Golongan Karya | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata