Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Wakil Ketua DPRD:
TAN JIAUW LIEM
M. BASARI AHMAD
Jumlah Kursi : 15 (
Lima Belas)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | M. SOEROSO KARTOSEROSO (diganti POERWOMIHARDJO diganti M. MOH BADJOERI) | PNI | - | |
2 | M. MOH. SIS POERWODIDJOYO | PNI | - | |
3 | KROMO LAWI | PNI | - | |
4 | NJ. MAEMOENAH BACHROK | PNI | - | |
5 | MOHAMAD AMIN | PNI | - | |
6 | SLAMET SARWOKO | PKI | - | |
7 | M. SOESILO SUMOWIJOTO | PKI | - | |
8 | H.A.M BAKRI | MASYUMI | - | |
9 | MOHAMAD SYARIEF (diganti KJ. DAENOERI IBROHIM diganti ABDOEL KADIR JAELANI) | Partai NU | - | |
10 | H.A. GHONI SAIMOEN | Partai NU | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata