Ketua DPRD:
RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO
Wakil Ketua DPRD:
OEMAR SOEPARMAN AS
HAMZAH SHODIQ, BA
Jumlah Kursi : 20 (
Dua Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MOELJONO | GOLKAR BUKAN ABRI | - |
| 2 | ![]() | AGOES SOELAIMAN | GOLKAR ABRI | - |
| 3 | ![]() | SARDJONO | GOLKAR ABRI | - |
| 4 | ![]() | SOEBENO (diganti S. ARMOSOEHARDJO ) | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 5 | ![]() | SOEDARMINTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 6 | ![]() | SETYADJI, BA | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 7 | ![]() | HASAN SYAMAS | Partai Golongan Karya | - |
| 8 | ![]() | CHAERONI | Partai Golongan Karya | - |
| 9 | ![]() | ABDURRACHIM OEMAR RADEN | Partai Golongan Karya | - |
| 10 | ![]() | SOEMARHAYATI | Partai Golongan Karya | - |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata