Ketua DPRD:
HJ. BALGIS DIAB, SE, MM
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
EDY SUPRIYANTO
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSRON, S.Ag | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 2 | ![]() | ROBIKIN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 3 | ![]() | dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 4 | FUHULUDIN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 5 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 6 | H. MAKMUR SOFYAN MUSTOFA, S.Pd | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 7 | ![]() | ABDUL ROZAK, S.IP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 8 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 9 | ![]() | IDI AMIN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 10 | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata