Ketua DPRD:
RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO
Wakil Ketua DPRD:
HAMZAH SHODIQ, BA
OEMAR SOEPARMAN AS
Jumlah Kursi : 20 (
Dua Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO | GOLKAR ABRI | - | |
12 | SITI NGASIAH (diganti SANTOSO ) | Partai Golongan Karya | - | |
13 | H. IMRON MASJHADI | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
14 | DIMJATI AMBARI | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
15 | SOETJI MARDIKA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
16 | OESMAN MUHAMMAD | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
17 | H. ABDOEL AZIZ SALIM | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
18 | H. MACHMUD MASJKUR | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
19 | OEMAR SOEPARMAN AS | Partai Golongan Karya | - | |
20 | HAMZAH SHODIQ, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata