Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Wakil Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
AHMAD ANWAR RIDWAN
Jumlah Kursi : 25 (
Dua Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOHAMAD TAJIB, BA | Muhammadiyah | - |
2 | ![]() | HUSAIN ISKAK | PSII | - |
3 | ![]() | MOHAMAD AMIN | PNI | - |
4 | ![]() | D. HADI SOEWARSONO | PNI | - |
5 | ![]() | R. HEROESENO (diganti OEMAR SOEPARMAN AS ) | PNI | - |
6 | ![]() | M. KAMID (diganti SOEGITO BOEDISOESATYO ) | PNI | - |
7 | ![]() | AHMAD KURDI, BA | Partai NU | - |
8 | ![]() | HASAN SYAMAS | Partai NU | - |
9 | ![]() | HASJIM IBRAHIM | Partai NU | - |
10 | ![]() | DIMJATI AMBARI | Partai NU | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata