Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Wakil Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
AHMAD ANWAR RIDWAN
Jumlah Kursi : 25 (
Dua Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | SOEDARMO | GOLKAR AB | - | |
12 | R. SOEGIJONO | GOLKAR AB | - | |
13 | R. SOETIGNJO | GOLKAR AB | - | |
14 | HASAN SYAMAS | Partai NU | - | |
15 | ENTANG SUKHMA SAPUTRA | IPKI | - | |
16 | HADI SAMARNO | Partai Katholik | - | |
17 | HUSAIN ISKAK | PSII | - | |
18 | D. HADI SOEWARSONO | PNI | - | |
19 | R. HEROESENO (diganti OEMAR SOEPARMAN AS ) | PNI | - | |
20 | M. KAMID (diganti SOEGITO BOEDISOESATYO ) | PNI | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata