Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Wakil Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
AHMAD ANWAR RIDWAN
Jumlah Kursi : 25 (
Dua Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | D. HADI SOEWARSONO | PNI | - |
12 | ![]() | HUSAIN ISKAK | PSII | - |
13 | ![]() | HADI SAMARNO | Partai Katholik | - |
14 | ![]() | ENTANG SUKHMA SAPUTRA | IPKI | - |
15 | ![]() | MOHAMAD TAJIB, BA | Muhammadiyah | - |
16 | ![]() | AHMAD ANWAR RIDWAN | GOLKAR AB | - |
17 | ![]() | R. SOETIGNJO | GOLKAR AB | - |
18 | ![]() | R. SOEGIJONO | GOLKAR AB | - |
19 | ![]() | SOEDARMO | GOLKAR AB | - |
20 | ![]() | MUSTOFA KAMAL BONDAN, SH | GOLKAR PS | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata