Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
Wakil Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Jumlah Kursi : 15 (
Lima Belas)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD AMIN | PNI | - | |
2 | HASAN SYAMAS | Partai NU | - | |
3 | H. HAROEN RHASJID M (diganti M. KAMID ) | PNI | - | |
4 | SOEWARDI (diganti HEROESENO ) | PNI | - | |
5 | ABDOEL KADIR JASRAN (diganti HUDA SYUKUR ) | Partai NU | - | |
6 | MASHUD ABDOEL RAHMAN (diganti DIMJATI AMBARI ) | Partai NU | - | |
7 | MAKTOEB HADI | PKI | - | |
8 | MOH. THATIN DJAHRI | KARJA PENGUSAHA | - | |
9 | SOEDJONO | KARJA BURUH | - | |
10 | NJ. SOEWANDO | KARJA WANITA | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata