Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
Wakil Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Jumlah Kursi : 15 (
Lima Belas)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | H. HAROEN RHASJID M (diganti M. KAMID ) | PNI | - |
12 | ![]() | KJ. DAENOERI IBROHIM | KARJA AGAMA | - |
13 | ![]() | HASAN SYAMAS | Partai NU | - |
14 | ![]() | MOHAMAD AMIN | PNI | - |
15 | ![]() | NJ. SOEWANDO | KARJA WANITA | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata