Ketua DPRD:
MOHAMAD AMIN
Wakil Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Jumlah Kursi : 15 (
Lima Belas)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | ABDOEL KADIR JASRAN (diganti HUDA SYUKUR ) | Partai NU | - | |
2 | NJ. SOEWANDO | KARJA WANITA | - | |
3 | M. SOEWARJO, BA (diganti MOHAMAD ICHSAN, BA ) | KARJA AB 45/ Karja Pendidik | - | |
4 | H. HAROEN RHASJID M (diganti M. KAMID ) | PNI | - | |
5 | MOH. THATIN DJAHRI | KARJA PENGUSAHA | - | |
6 | R. SRI WIDAGDO (diganti SOERIPTO OETOYO diganti WACHJONO B SARPAN) | KARJA AB Kepolisian | - | |
7 | MOHAMAD AMIN | PNI | - | |
8 | MASHUD ABDOEL RAHMAN (diganti DIMJATI AMBARI ) | Partai NU | - | |
9 | ABDOEL MUIS SYAMAS (diganti BOENARI PARDIJANTO ) | KARJA PEMUDA | - | |
10 | SOEWARDI (diganti HEROESENO ) | PNI | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata