Ketua DPRD:
HJ. BALGIS DIAB, SE, MM
Wakil Ketua DPRD:
NUSRON, S.Ag
GUMELAR
EDY SUPRIYANTO
Jumlah Kursi : 39 (
Tiga Puluh Sembilan)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | KARIBKIN | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
2 | ![]() | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
3 | ![]() | HJ. BALGIS DIAB, SE, MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
4 | ![]() | NUSRON, S.Ag | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
5 | ![]() | Drs.NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
6 | ![]() | H.AMINUDDIN AZIZ, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
7 | ![]() | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
8 | ![]() | MUHAMMAD LATIFUDDIN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
9 | ![]() | H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH | Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
10 | ![]() | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata