Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
22 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
23 | ![]() | MAKMUR S. MUSTOFA, A. MA | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
24 | ![]() | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
25 | AJI SURYO, A.MD | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
26 | ![]() | IDRIS SATRIA BUDI, AK.MBA. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 |
27 | ![]() | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 |
28 | ![]() | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
29 | ![]() | MIRA YUNINGSIH, SE | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
30 | ![]() | AGUS WIBOWO AYUSTA | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata