Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DRS. NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 12 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 13 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 14 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 15 | ![]() | MUHAMMAD RIF'AN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 16 | ![]() | EDY SUPRIYANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 17 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 18 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 19 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 20 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata