Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 22 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 23 | ![]() | H. M. NOFEL, SE.,ST.,M.SI, | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 24 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 25 | ![]() | H. SUGENG INDIARSO, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 26 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 27 | ![]() | NOVI ESTIFARHATIM, SF., APT. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 28 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.MD | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 29 | ![]() | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 30 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata