Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DESY TRIA AMIRA FASA, A.MD | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
12 | ![]() | MIRA YUNINGSIH, SE | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
13 | ![]() | EDY SUPRIYANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
14 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
15 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
16 | ![]() | IDRIS SATRIA BUDI, AK.MBA. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 2 |
17 | ![]() | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 |
18 | ![]() | H. M. NOFEL, SE.,ST.,M.SI, | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
19 | ![]() | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
20 | ![]() | MAKMUR S. MUSTOFA, A. MA | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata