Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
2 | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
3 | JECKY ZAM ZAMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
4 | NOVI ESTIFARHATIM, SF., APT. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
5 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
6 | DRS. NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
7 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
8 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
9 | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
10 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata