Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ISMET INONU, SH.,MH
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
22 | ![]() | MIRA YUNINGSIH, SE | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
23 | ![]() | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
24 | ![]() | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
25 | ![]() | DRS. NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
26 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
27 | ![]() | NOVI ESTIFARHATIM, SF., APT. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
28 | ![]() | JECKY ZAM ZAMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
29 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
30 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata