Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ISMET INONU, SH.,MH
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
22 | ![]() | MAKMUR S. MUSTOFA, A. MA | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
23 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
24 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
25 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
26 | ![]() | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
27 | ![]() | DRS. NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
28 | ![]() | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 |
29 | ![]() | AGUS WIBOWO AYUSTA | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
30 | ![]() | MUHAMMAD RIF'AN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata