Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | H. SUGENG INDIARSO, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 12 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 13 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 14 | ![]() | H. M. NOFEL, SE.,ST.,M.SI, | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 15 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.MD | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 16 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 17 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 18 | ![]() | NOVI ESTIFARHATIM, SF., APT. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 19 | ![]() | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 20 | ![]() | MIRA YUNINGSIH, SE | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata