Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
ABDUL ROZAK, SIP
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
3 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
4 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
5 | H. SUGENG INDIARSO, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
6 | AJI SURYO, A.MD | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
7 | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | MUHAMMAD RIF'AN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
9 | AGUS WIBOWO AYUSTA | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
10 | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata