Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. SUGENG LUMINTU | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 2 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 3 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 4 | ![]() | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 5 | ![]() | NOOR ANISROH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 6 | ![]() | H. BINTORO, BSC | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 7 | ![]() | KASIYATI | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 8 | ![]() | DRS. KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 9 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 10 | ![]() | DRS. H. SUDARYANTA, MH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata