Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | DRS. HASYIM FAHMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 22 | ![]() | NOOR ANISROH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 23 | ![]() | DRS. H. SUDARYANTA, MH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 24 | H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH. | GOLKAR PM | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 25 | ![]() | RASUTI, S.AG | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 26 | ![]() | H.M. CHOLID SUBADI, ST (diganti HJ. AISYAH SUBAKIR ) | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 27 | ![]() | DRS. KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 28 | ![]() | TAUFIQUROHMAN CH. | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 29 | ![]() | H. BINTORO, BSC | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 30 | ![]() | NURAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata