Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
3 | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
4 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
5 | KARYA BUDIMAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
6 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
7 | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
8 | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
9 | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
10 | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata