Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 12 | ![]() | MALUL AKBAR | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 13 | H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH. | GOLKAR PM | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 14 | ![]() | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 15 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 16 | ![]() | DRS. H. SUDARYANTA, MH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 17 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 18 | ![]() | BAMBANG ISMUNARTO, SH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 19 | ![]() | DRS. KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 20 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata