Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
22 | ![]() | MALUL AKBAR | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
23 | ![]() | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
24 | ![]() | H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH. | GOLKAR PM | Dapil Kota Pekalongan 3 |
25 | ![]() | H.M. CHOLID SUBADI, ST (diganti HJ. AISYAH SUBAKIR ) | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
26 | ![]() | DRS. HASYIM FAHMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
27 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
28 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
29 | ![]() | TAUFIQUROHMAN CH. | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
30 | ![]() | DRS. NUR HADI | PKNU | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata