Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | NUR FATHONI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
22 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
23 | ![]() | H.M. CHOLID SUBADI, ST (diganti HJ. AISYAH SUBAKIR ) | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
24 | ![]() | RASUTI, S.AG | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
25 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
26 | ![]() | DRS. H. SUDARYANTA, MH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
27 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
28 | ![]() | NOOR ANISROH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
29 | ![]() | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
30 | ![]() | H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH. | GOLKAR PM | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata