Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 |
22 | ![]() | MALUL AKBAR | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
23 | ![]() | BAMBANG ISMUNARTO, SH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 |
24 | ![]() | H. SUGENG LUMINTU | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
25 | ![]() | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 |
26 | ![]() | KASIYATI | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 |
27 | ![]() | RIANA SETYAWATI | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
28 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
29 | ![]() | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 3 |
30 | ![]() | H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH. | GOLKAR PM | Dapil Kota Pekalongan 3 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata