Ketua DPRD:
SALAHUDIN, SIP
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
RISQON digantikan KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
2 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
3 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
4 | ![]() | SLAMET IMRON, SH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
5 | ![]() | JAZULI HASAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
6 | ![]() | TAFAKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
7 | ![]() | H. MUHAMMAD AHLAN HA | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
8 | ![]() | DR. H.MOHAMAD BASYIR AHMAD S. (diganti DRS. SUDARYANTA ) | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
9 | ![]() | KASIRUN IMAM NURYANTO | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
10 | ![]() | HJ. MUTIA FARIDA (diganti TAUFIQ, SH ) | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata