Ketua DPRD:
SUPARNO
Wakil Ketua DPRD:
H. MACHMUD MASJKUR
SLAMET IMRON USMAN, SH
LETKOL CPM.IMAM BUDIONO
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | SLAMET IMRON USMAN, SH | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
| 22 | ![]() | A.SHODIQIN BASYARI | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
| 23 | ![]() | ROMADHON ABDUL JALIL,BA | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
| 24 | ![]() | M. CHUDZILCHOS BIN MAKSUM | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
| 25 | ![]() | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | - |
| 26 | ![]() | SLAMET MAHFUDD, BA | Partai Amanat Nasional | - |
| 27 | ![]() | DRS. NUR KHOZIN | PBB | - |
| 28 | ![]() | LETKOL CPM.IMAM BUDIONO | TNI / POLRI | - |
| 29 | ![]() | LETKOL INF.MOEHARI (diganti M.IKHSAN diganti WAGIONO) | TNI / POLRI | - |
| 30 | ![]() | MAYOR LAUT BAMBANG HARYONO MS. | TNI / POLRI | - |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata