Ketua DPRD:
SUPARNO
Wakil Ketua DPRD:
H. MACHMUD MASJKUR
SLAMET IMRON USMAN, SH
LETKOL CPM.IMAM BUDIONO
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
| 12 | ![]() | HUDIYONO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 13 | ![]() | HADI KISWORO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 14 | ![]() | ABU SOFYAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 15 | ![]() | SUROSO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 16 | ![]() | SLAMET SUBALI | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 17 | ![]() | TAFAKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 18 | ![]() | SUPARNO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 19 | ![]() | WALI RAYIS | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 20 | ![]() | AZIZUDDIN | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata