Ketua DPRD:
SUPARNO
Wakil Ketua DPRD:
H. MACHMUD MASJKUR
SLAMET IMRON USMAN, SH
LETKOL CPM.IMAM BUDIONO
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KASIRUN IMAM NURYANTO | Partai Golongan Karya | - |
2 | ![]() | H. ABDUL RASYAD, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - |
3 | ![]() | ABDUL ROSYAD | Partai Persatuan Pembangunan | - |
4 | ![]() | M. CHUDZILCHOS BIN MAKSUM | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
5 | ![]() | ROMADHON ABDUL JALIL,BA | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
6 | ![]() | AZIZUDDIN | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
7 | ![]() | A.SHODIQIN BASYARI | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
8 | ![]() | DR. H.MOHAMAD BASYIR AHMAD S. | Partai Golongan Karya | - |
9 | ![]() | LETKOL INF.MOEHARI (diganti M.IKHSAN diganti WAGIONO) | TNI / POLRI | - |
10 | ![]() | DRS. NUR KHOZIN | PBB | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata