Ketua DPRD:
SUPARNO
Wakil Ketua DPRD:
LETKOL CPM.IMAM BUDIONO
SLAMET IMRON USMAN, SH
H. MACHMUD MASJKUR
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | HUDIYONO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
22 | ![]() | HADI KISWORO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
23 | ![]() | ABU SOFYAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
24 | ![]() | SUROSO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
25 | ![]() | SLAMET SUBALI | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
26 | ![]() | TAFAKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
27 | ![]() | LETKOL CPM.IMAM BUDIONO | TNI / POLRI | - |
28 | ![]() | SLAMET IMRON USMAN, SH | Partai Kebangkitan Bangsa | - |
29 | ![]() | H. MACHMUD MASJKUR | Partai Persatuan Pembangunan | - |
30 | ![]() | SUPARNO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata