Ketua DPRD:
LETKOL INF. TOTO UTARA
Wakil Ketua DPRD:
SUDARMINTO
H. HAMZAH SHODIQ, BA
MANIFAS ZUBAYR, BA
Jumlah Kursi : 24 (
Dua Puluh Empat)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AMSORI (diganti PURNOMO, SH ) | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 2 | ![]() | AMAT ROCHAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 3 | ![]() | SUDARMINTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 4 | ![]() | NY. SUDARYATI ABUCHAERI | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - |
| 5 | ![]() | HAYATUN ABDULLAH | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| 6 | ![]() | MUHAMMAD SOFWAN BADRUN, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| 7 | ![]() | MUHAMMAD AHLAN HA | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| 8 | ![]() | H. MACHMUD MASJKUR | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| 9 | ![]() | H. ABDUL CHOLIQ ISMAIL | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| 10 | ![]() | ABDUL ROSYAD, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata