Ketua DPRD: 
 MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 GUMELAR        
 NUSRON, S.Ag    
Jumlah Kursi : 35 (
      Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 32 | H. FAISOL KHANNAN, S.H.I | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 33 | MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 34 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 35 | NUSRON, S.Ag | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata