Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ANYTA RIANTI | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 22 | ISNAINI RUHULLAH KUMAINI | Partai Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 23 | H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 24 | H. NASHRULLAH | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 25 | ![]() | RO'IS RAHMA FATHONI | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 26 | MUKHLIKIN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 27 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 28 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 29 | ![]() | ALI HAMZAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 30 | ![]() | BOENTORO | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata