Ketua DPRD:
HJ.BALGIES DIAB, SE., MM
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
21 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
22 | MAKMUR S. MUSTOFA, A. MA | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
23 | DRS. NUR HADI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
24 | GUMELAR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
25 | NOVI ESTIFARHATIM, SF., APT. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
26 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.MD | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
27 | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
28 | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
29 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
30 | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata