Ketua DPRD:
SALAHUDIN, SIP
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
RISQON digantikan KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | HJ. MAEMUNAH HASJIM | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 22 | ![]() | AH. SHOFI NUH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 23 | ![]() | JAZULI HASAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 24 | ![]() | H. MUHAMMAD AHLAN HA | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 25 | ![]() | ASNAWI | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 26 | ![]() | MUH. ABDUL ROZAQ | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 27 | ![]() | HJ. MUTIA FARIDA (diganti TAUFIQ, SH ) | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 28 | ![]() | ABDUL ROZAK, SIP | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 29 | ![]() | RISQON (diganti KARIBKIN ) | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 30 | ![]() | SALAHUDIN, SIP | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata