Ketua DPRD:
RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO
Wakil Ketua DPRD:
OEMAR SOEPARMAN AS
HAMZAH SHODIQ, BA
Jumlah Kursi : 20 (
Dua Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | SITI NGASIAH (diganti SANTOSO ) | Partai Golongan Karya | - | |
12 | H. IMRON MASJHADI | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
13 | DIMJATI AMBARI | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
14 | SOETJI MARDIKA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
15 | OESMAN MUHAMMAD | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
16 | H. ABDOEL AZIZ SALIM | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
17 | H. MACHMUD MASJKUR | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
18 | OEMAR SOEPARMAN AS | Partai Golongan Karya | - | |
19 | HAMZAH SHODIQ, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
20 | RH. ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO | GOLKAR ABRI | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata