Ketua DPRD:
HASAN SYAMAS
Wakil Ketua DPRD:
AHMAD ANWAR RIDWAN
MOHAMAD AMIN
Jumlah Kursi : 25 (
Dua Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | R. SOEGIJONO | GOLKAR AB | - | |
12 | R. SOETIGNJO | GOLKAR AB | - | |
13 | MOHAMAD TAJIB, BA | Muhammadiyah | - | |
14 | ENTANG SUKHMA SAPUTRA | IPKI | - | |
15 | HADI SAMARNO | Partai Katholik | - | |
16 | HUSAIN ISKAK | PSII | - | |
17 | D. HADI SOEWARSONO | PNI | - | |
18 | R. HEROESENO (diganti OEMAR SOEPARMAN AS ) | PNI | - | |
19 | M. KAMID (diganti SOEGITO BOEDISOESATYO ) | PNI | - | |
20 | HASJIM IBRAHIM | Partai NU | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata