Ketua DPRD:
MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Wakil Ketua DPRD:
GUMELAR
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | HAFIDH ASLAMI, S.Pd.T | Partai Nasional Demokrat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 12 | MUNGZILIN, SH.I | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 13 | FUHULUDIN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 14 | SENO PRAFITRI ADI, S.Kom. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
| 15 | ![]() | TAUFAN ASIANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 16 | ![]() | MUETIA AZKIA M. DESKY, S.Kep. | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 17 | MUHAMMAD LATIFUDDIN, S.Sos.I | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
| 18 | ![]() | SUGENG INDIARSO, S.H. | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 19 | DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 20 | H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH | Partai Hati Nurani Rakyat | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata