Ketua DPRD: 
 HJ.BALGIES DIAB, SE., MM 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 ABDUL ROZAK, SIP        
 KARIBKIN    
Jumlah Kursi : 30 (
      Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 12 |  | H. RISQON, SIP | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 4 | 
| 13 |  | H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK. | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 | 
| 14 | H. MABRUR, SH | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 15 | FAUZI UMAR LAHJI, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 16 |  | H. M. NOFEL, SE.,ST.,M.SI, | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 | 
| 17 | H. BUDI SETIAWAN, SE | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
| 18 |  | RIANA SETYAWATI, SH | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dapil Kota Pekalongan 2 | 
| 19 |  | MUNGZILIN, S.H.I. | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 3 | 
| 20 | AJI SURYO, A.MD | Partai Keadilan Sejahtera | Dapil Kota Pekalongan 1 | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata