Ketua DPRD:
H. M. BOWO LEKSONO AHT,MM,MH.
Wakil Ketua DPRD:
KARIBKIN
H. M. FREDDY WIJAYA, Sm.HK.
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | H.M. CHOLID SUBADI, ST (diganti HJ. AISYAH SUBAKIR ) | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 12 | ![]() | RASUTI, S.AG | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 3 |
| 13 | ![]() | MOFID, SH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 14 | ![]() | DRS. H. SUDARYANTA, MH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 15 | ![]() | HJ.BALGIES DIAB, SE., MM | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 2 |
| 16 | ![]() | NOOR ANISROH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 17 | ![]() | H. SUDJAKA MARTANA, SIP | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| 18 | ![]() | DRS. HASYIM FAHMI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 |
| 19 | DRS. H. M. FATONI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
| 20 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
| Keterangan: |
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata