Ketua DPRD:
SALAHUDIN, SIP
Wakil Ketua DPRD:
ABDUL ROZAK, SIP
RISQON digantikan KARIBKIN
Jumlah Kursi : 30 (
Tiga Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
11 | H.SOLIHIN CHAMBALI, SH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 4 | |
12 | MURIBAH NACHROWI | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
13 | SLAMET IMRON, SH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
14 | NUSRON | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
15 | TITIK RESTUNINGSIH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
16 | ABU SUFYAN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 3 | |
17 | TAFAKUR | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
18 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 2 | |
19 | RAHMAD KARYANTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 | |
20 | DRS. PRATIKNO SEJARWO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata