Ketua DPRD: 
 SUPARNO 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 LETKOL CPM.IMAM BUDIONO        
 SLAMET IMRON USMAN, SH        
 H. MACHMUD MASJKUR    
Jumlah Kursi : 30 (
      Tiga Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]()  | ROMADHON ABDUL JALIL,BA | Partai Kebangkitan Bangsa | - | 
| 12 | ![]()  | M. CHUDZILCHOS BIN MAKSUM | Partai Kebangkitan Bangsa | - | 
| 13 | ![]()  | ABDUL ROSYAD | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 14 | ![]()  | H. ABDUL RASYAD, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 15 | ![]()  | ZARKASYI HAMID | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 16 | ![]()  | HJ. ROCHAYATI | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 17 | ![]()  | GUFRON FAZA CHOLIL | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 18 | ![]()  | H. MUHAMMAD AHLAN HA | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 19 | KARIBKIN | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
| 20 | ![]()  | WALI RAYIS | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata