Ketua DPRD: 
 H. MOCH. PALIL 
     
    
Wakil Ketua DPRD: 
          
 LETKOL INF. SETYADI        
 H. HAMZAH SHODIQ, BA    
Jumlah Kursi : 20 (
      Dua Puluh)
| No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil | 
|---|---|---|---|---|
| 11 |  | DRS.H.TIMUR SUSILO | Partai Golongan Karya | - | 
| 12 |  | D. HADI SOEWARSONO | Partai Golongan Karya | - | 
| 13 |  | MANIFAS ZUBAYR, BA | Partai Golongan Karya | - | 
| 14 |  | NY. SRI HARTI SUGIYANTO YASIN | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 15 |  | SOETIGWO, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 16 |  | MUHAMMAD AHLAN HA | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 17 |  | ABDUL CHOLIQ ISMAIL | Partai Persatuan Pembangunan | - | 
| 18 |  | LETKOL INF. SETYADI | ABRI | - | 
| 19 | H. HAMZAH SHODIQ, BA | Partai Persatuan Pembangunan | - | |
| 20 |  | H. MOCH. PALIL | Partai Golongan Karya | - | 
| Keterangan: | 
| Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat | 
| Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara | 
| Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur | 
| Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan | 
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata