Ketua DPRD:
LETKOL INF.RH.ABDUL SALAM HERMAN KOESTINO
Wakil Ketua DPRD:
OEMAR SOEPARMAN, BA digantikan M. SOEMARDI
H. HAMZAH SHODIQ, BA
Jumlah Kursi : 20 (
Dua Puluh)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
1 | LIEK PALALI, BA | GOLKAR BUKAN ABRI | - | |
2 | KAPTEN POL. AGOES SOELAIMAN | GOLKAR ABRI | - | |
3 | MAYOR MARINIR MARDJONO | GOLKAR ABRI | - | |
4 | DHONO PRAYITNO A.V.M.(DJONI) | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
5 | SUDARMINTO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
6 | SETYADJI, BA | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | |
7 | MANIFAS ZUBAYR, BA | Partai Golongan Karya | - | |
8 | CHAERONI | Partai Golongan Karya | - | |
9 | H. DJUMHAN MULYO, BA | Partai Golongan Karya | - | |
10 | NY. SUTRIYAH TEGOEH | Partai Golongan Karya | - |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata